Blog - Forschungsprojekte
Aktuelle Forschungsprojekte:
| Name / Thema: | Laufzeit / Projektträger |
| BeyondBattRec Beyound state-of-the-art battery recycling by increasing the selectivity and specificity of efficient pre processing technologies | 2025-2028 EU |
| FeSiTi-Legierungen für elektrisch funktionale SiC-Komponenten (FeST-SiC): Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Fe-Si-Ti-Metalllegierung und eines Infiltrationsprozesses zur Herstellung eines metallähnlich elektrisch leitfähigen, hochtemperatur- und oxidationsstabilen Keramik-Metall-Komposits auf SiC-Basis. UVR-FIA wird seine Expertise bei der Pulveraufbereitung einbringen, um optimale Infiltrationspulvermischungen bereitzustellen. Damit kann ein innovatives und für zahlreiche Zukunftstechnologien wichtiges Halbzeug entwickelt werden. Mit diesem neuen Produkt kann das Produktportfolio der UVR-FIA in einem attraktiven Wachstumsmarkt erweitert werden. | 1.11.2025-30.06.2027 Projektpartner: Fraunhofer IKTS, Dresden Kofinanzierung: Sächsische Aufbaubank, Vorhabennummer: 100729205 Die Zuwendung wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. |
| FeSiTi-Lote Hochtemperaturlote für Carbidkeramik (FeST-Lot) Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines hochtemperatur- und oxidationsstabilen Lots ohne Edelmetallanteile für Keramik-Keramik und Keramik-Metall-Verbunde. UVR-FIA bringt dazu seine langjährige Expertise bei der Aufbereitung von Pulvern ein, um mit einem kostengünstigen Verfahren variable Lotpulverzusammensetzungen bereitzustellen. Der Projektpartner Fraunhofer IKTS bearbeitet Fragestellungen zu den Lötparametern und der Verbundherstellung und validiert die Ergebnisse von UVR-FIA für den vorgesehenen Einsatz. | 1.1.2023-31.10.2025 Projektpartner: Fraunhofer IKTS, Dresden Kofinanzierung: Sächsische Aufbaubank, Vorhabennummer: 100689979 Die Zuwendung wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. |
| Re-pNEU: Remining durch Feinpartikelaufbereitung von erzgebirgischen Zinnhalden mit innovativer pNEUmatischer Flotationstechnologie, nachhaltigeren Aufbereitungsstrategien und Verwertungspotential der silikatischen Reststoffe in Steinen und Pflastern; TVB Technologieentwicklung für die Aufbereitung von Bergbauhalden Wertstoffen und Bauzusatzstoffen. | 2022-2025 BMBF |
| WoXo: Substitution von geogenem asiatischem Wollastonit für die Sanitärkeramikproduktion mittels in-situ-Phasenumwandlung von Xonotlit-Reststoffen aus der Calciumsilikatplatten-Produktion | 2023-2025 BMWK |
| Bofi+: Weitergehende Phosphor-Elimination mittels Bodenfiltern als nachgeschaltete Stufe | 2023-2025 DBU |
| ProTEM: Entwicklung und Qualifikation einer PROzesskette zur industriellen Herstellung Hochtemperatur Thermo-Elektrischer Module zur Abwärmenutzung, Energieeffizienzsteigerung und Senkung von CO2-Emissionen | 2022-2025 BMWK |
| TEVLiS: Technologien zur Extraktion und Verarbeitung von Lithiumglimmer aus Spülhalden im Erzgebirge | 2021-2025 BMBF |
Abgeschlossene Forschungsprojekte:
| Name / Thema | Laufzeit / Projektträger |
| Stratore: Effiziente und nachhaltige Gewinnung von strategischen Elementen aus indonesischen Primärlagerstätten | 2021-2024 BMBF |
| Mercator: Material Effizientes Recycling für die Circular Economy von Automobilspeichern durch Technologie Ohne Reststoffe | 2019-2022 BMUB |
| GEMOSK: Entwicklung eines Gesteinsmehl modifizierten Schutzsystems auf Kieselsäurebasis zur Konservierung von Tuffstein | 2019-2021 BMWi ZIM |
| SPL-Cycle: recycling of spent pot lining (SPL) from aluminium production, consisting of four main separation processes (preparation, extraction, flotation, and refining) in order to achieve the quality of products needed by end-users. | 2018-2021 EU (EIT Raw Materials) |
| ContaSorb: Entwicklung von Kohlenstoff-Eisen-Kompositmaterialien für die Sorption und Zerstörung von konventionellen und neuen halogenierten Grundwasserschadstoffen | 2017-2020 BMBF |
| MetCerCell: Metall-Keramik-Verbunde für effiziente Energiewandlung in Hochtemperaturbrennstoffzelle | 2016-2020 SAB |
| FAME: Flexible and mobile economic processing technologies – Tellerhäuser Pilotplant | 2018-2019 EU-Projekt |
| Client Vietnam: Mineralogische Charakterisierung, nachhaltige Aufbereitungsstrategien und angepasste Abbau- und Umweltschutzmaßnahmen für die Nam Xe Seltene Erden Lagerstätte in der Lai Chau Provinz | 2016-2018 BMBF |
| AFK-Komplexerze: Aufbereitung feinkörniger polymetallischer heimischer In/W/Sn-Komplexerze | 2015-2018 BMBF |
| Ecometals: Innovative umweltschonende Prozesse für die Gewinnung strategischer und seltener Metalle aus primären und sekundären Ressourcen | 2014-2017 BMBF |
| NanoRem: Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the Restoration of a Clean Environment | 2013-2017 EU-Projekt |
| MEGA: Methodische und gerätetechnische F & E für die schnelle Vorort-Analyse der feinkörnigen und inhomogenen Verteilung von Hochtechnologiemetallen in Lagerstätten | 2013-2015 BMBF |
| Napasan: Einsatz von Nano-Partikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfällen | 2010-2013 BMBF |